本系列離心鼓風(fēng)機用于輸送SO2(二氧化硫)氣體,煤氣和空氣等氣體,具有壓力高、耗電省、噪音低、使用維修方便、運轉平穩、密封可靠等特點(diǎn)。
采用先進(jìn)的空氣動(dòng)力學(xué)設計和高效的電機系統,能夠在各種生產(chǎn)過(guò)程中提供穩定且高效的空氣流量。通過(guò)優(yōu)化氣流分布和減少能量損失,雙劍鼓風(fēng)機能夠顯著(zhù)提高能源利用效率,降低運行成本。
雙劍鼓風(fēng)機在品質(zhì)控制方面采取嚴格的標準和措施。從原材料進(jìn)廠(chǎng)到成品出廠(chǎng),每一個(gè)環(huán)節都經(jīng)過(guò)嚴格的質(zhì)量檢測和監控。通過(guò)先進(jìn)的檢測設備和專(zhuān)業(yè)的檢測人員,確保鼓風(fēng)機的各項性能指標符合標準要求,為客戶(hù)提供高品質(zhì)、可靠的鼓風(fēng)機產(chǎn)品。
高品質(zhì)的配件選擇及可靠性設計為雙劍鼓風(fēng)機提供了足夠的設備強度和耐久性能,并降低了維修成本。選用國內外知名品牌配套件,如軸承、電機等,品質(zhì)保障,滿(mǎn)足用戶(hù)對不同配置的需求。
風(fēng)機配有滑動(dòng)軸承及稀油站、高位油箱以及整套完整的安全聯(lián)鎖保護體系,且機殼為水平中分,風(fēng)機進(jìn)、出管道與機殼進(jìn)、出口水平連接,維護修理時(shí)不需拆卸風(fēng)機進(jìn)出管道,因此操作維護 方便,運行穩定可靠。
湖北雙劍擁有著(zhù)數十條數控機床生產(chǎn)線(xiàn)及機器人焊接設備,從鋼板切割、折彎、刨、銑到噴漆,均實(shí)現數字化控制,加工精度高,部分核心部件精確到一絲甚至更高標準。
湖北雙劍作為一家集合生產(chǎn)銷(xiāo)售于一體的實(shí)力企業(yè),我們對自己生產(chǎn)的每一臺設備負責,給客戶(hù)提供產(chǎn)品全生命周期的技術(shù)服務(wù)和原廠(chǎng)配件供應服務(wù),保障每一位客戶(hù)生產(chǎn)后顧無(wú)憂(yōu)。
一、概述
本系列離心鼓風(fēng)機用于輸送SO2(二氧化硫)氣體,煤氣和空氣等氣體,具有壓力高、耗電省、噪音低、使用維修方便、運轉平穩、密封可靠等特點(diǎn)。
該系列鼓風(fēng)機有單進(jìn)氣懸臂式、雙進(jìn)氣、雙支承式三種結構,采用聯(lián)軸器傳動(dòng)。
機殼由鑄鐵制成,利于防振和吸收噪音。機殼沿軸線(xiàn)水平上下中分,便于維修,上方有沖洗孔,下方有排污孔,便于清洗機殼內污物。葉輪采用高強度合金鋼板焊接而成,轉子經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,運轉平穩。
本系列鼓風(fēng)機分別采用滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承。對于采用滾動(dòng)承鼓風(fēng)機,軸頸兩端各套上高速普通型骨架式橡膠油封。軸承箱內儲有潤滑油并有冷卻器,軸承箱上蓋有透氣蓋,以利潤滑油散發(fā)的菡氣透出箱體外。對于采用滑動(dòng)軸承的鼓風(fēng)機,由稀油站壓力給油強制潤滑,潤滑油為32 號或46號機油。潤滑系統包括主油泵、電動(dòng)油泵、油箱、油冷卻器、濾油器及高位油箱等。由于停電而停機時(shí),高位油箱能繼續持一定時(shí)間的潤滑,確保機組安全停機。
本系列鼓風(fēng)機密封可靠,葉輪進(jìn)口處裝有迷宮密封,靠輪轂外面與機殼后面裝有軸向、徑向組合式迷宮密封,在迷宮密封上嵌有密封條,輪轂上開(kāi)有泄壓回氣孔,機殼后蓋上設有密封,還有一回氣孔和油杯。
二、型號說(shuō)明
三、鼓風(fēng)機的性能
風(fēng)機的性能均在下述狀態(tài)時(shí)得到。這個(gè)狀態(tài)指:進(jìn)氣溫度tj=20℃。大氣壓力pj=760毫米汞柱,相對溫度φ=50%。風(fēng)機在其他狀態(tài)下工作以及主軸轉速改變時(shí),其性能要經(jīng)過(guò)環(huán)算求得。
硫酸離心鼓風(fēng)機性能參數表 | |||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 輸送介質(zhì) | 進(jìn)口工況 | 總升壓 | 軸功率 | 主軸轉速 | 主機重量 | 電動(dòng)機 | 備注 | |||||
流量 | 絕對壓力 | 溫度 | 介質(zhì)密度 | 型號 | 功率 | 電壓 | |||||||
m3/min | Kpa | ℃ | kg/m3 | Kpa | KW | r/min | kg | KW | V | ||||
AI250-1.3 | SO2混合氣 | 250 | 98.07 | 40 | 1.058 | 26.479 | 148 | 2950 | 4910 | Y315M3-2 | 220 | 380 | |
AI250-1.35 | SO2混合氣 | 250 | 98.07 | 40 | 1.058 | 30.402 | 173 | 2950 | 4920 | Y315M3-2 | 220 | 380 | |
AI300-1.33 | SO2混合氣 | 300 | 98.07 | 40 | 1.058 | 28.538 | 195 | 2950 | 4940 | Y315M3-2 | 220 | 380 | |
AI300-1.35 | SO2混合氣 | 300 | 98.07 | 40 | 1.058 | 30.402 | 207 | 2950 | 4950 | Y315M3-2 | 220 | 380 | |
AI300-1.4 | SO2混合氣 | 300 | 98.07 | 40 | 1.058 | 34.325 | 216 | 2950 | 4970 | Y315M4-2 | 250 | 380 | |
AI350-1.33 | SO2混合氣 | 350 | 98.07 | 40 | 1.058 | 28.538 | 221 | 2950 | 4970 | Y315M4-2 | 250 | 380 | |
AI350-1.4 | SO2混合氣 | 350 | 98.07 | 40 | 1.058 | 34.325 | 247 | 2950 | 5000 | JK132-2 | 290 | 380 | |
AI400-1.33 | SO2混合氣 | 400 | 98.07 | 40 | 1.058 | 28.538 | 261 | 2950 | 5000 | JK132-2 | 290 | 380 | |
AI400-1.35 | SO2混合氣 | 400 | 98.07 | 40 | 1.058 | 30.402 | 276 | 2950 | 5100 | JK133-2 | 315 | 380 | |
AI400-1.4 | SO2混合氣 | 400 | 98.54 | 50 | 1.047 | 34.325 | 281 | 2950 | 5200 | JK133-2 | 315 | 380 | |
AI400-1.45 | SO2混合氣 | 400 | 98.07 | 35 | 1.058 | 39.228 | 310 | 2965 | 5300 | JK134-2 | 350 | 6000 | |
AI450-1.4 | SO2混合氣 | 450 | 98.07 | 40 | 1.058 | 34.325 | 318 | 2972 | 5300 | JK134-2 | 355 | 380 | |
AI500-1.33 | SO2混合氣 | 500 | 98.07 | 40 | 1.058 | 28.538 | 301 | 2950 | 5210 | JK134-2 | 355 | 380 | |
AI500-1.35 | SO2混合氣 | 500 | 98.07 | 40 | 1.058 | 30.402 | 345 | 2950 | 5300 | JK134-2 | 440 | 6000 | |
AI500-1.4 | SO2混合氣 | 500 | 90.54 | 50 | 1.047 | 34.325 | 351 | 2960 | 5400 | JK134-2 | 440 | 6000 | |
AI500-1.41 | SO2混合氣 | 500 | 98.07 | 40 | 1.058 | 35.305 | 371 | 2950 | 5450 | JK134-2 | 440 | 6000 | |
AI550-1.2928/0.9228 | SO2混合氣 | 550 | 90.5 | 45 | 1.058 | 36.286 | 411 | 2975 | 7600 | JK500-2 | 500 | 6000 | |
AI600-1.35 | SO2混合氣 | 600 | 98.07 | 40 | 1.058 | 30.402 | 381 | 2950 | 7400 | JK134-2 | 440 | 6000 | |
AI600-1.4 | SO2混合氣 | 600 | 90.5 | 40 | 1.08 | 35 | 431 | 2975 | 7500 | JK500-2 | 500 | 6000 | |
AI630-1.3/0.98 | SO2混合氣 | 630 | 87.28 | 40 | 1.058 | 40 | 501 | 2980 | 8100 | JK630-2 | 630 | 6000 | |
AI700-1.4 | SO2混合氣 | 700 | 98.07 | 40 | 1.058 | 34.325 | 510 | 2980 | 8200 | JK560-2 | 560 | 6000 | |
AI750-1.2912/0.9312 | SO2混合氣 | 750 | 91.32 | 50 | 1.058 | 35.305 | 550 | 2975 | 8250 | JK630-2 | 630 | 6000 | |
AI800-1.3232/0.9232 | SO2混合氣 | 800 | 90.54 | 40 | 1.08 | 39.228 | 620 | 2975 | 8300 | JK710-2 | 710 | 6000 | |
AI920-1.25/0.85 | SO2混合氣 | 920 | 83.36 | 65 | 1.3785 | 39.228 | 727 | 2970 | 8500 | JK800-2 | 800 | 6000 | |
AI1100-1.176/0.806 | SO2混合氣 | 1100 | 79 | 45 | 0.922 | 36.26 | 810 | 2980 | 8800 | YKS450-2 | 1000 | 6000 | |
AII950-1.1735/0.7735 | SO2混合氣 | 950 | 75.86 | 55 | 0.8672 | 39.23 | 702 | 2980 | 14400 | JK15-2 | 900 | 10000 | |
AII1000-0.9553/0.6611 | SO2混合氣 | 1000 | 64.83 | 40 | 0.7675 | 28.85 | 581 | 2975 | 14450 | JK800-2 | 800 | 6000 | |
AII1200-1.23/0.88 | SO2混合氣 | 1200 | 86.3 | 40 | 1.025 | 34.325 | 837 | 2970 | 14600 | YK1000-2/990 | 1000 | 6000 | |
AII1400-1.1139/0.7939 | SO2混合氣 | 1400 | 77.86 | 60 | 0.8819 | 31.382 | 855 | 2970 | 15000 | YK1000-2/990 | 1000 | 6000 | |
AII1500-1.2775/0.9053 | SO2混合氣 | 1500 | 88.79 | 60 | 1.0296 | 36.5 | 1114 | 2960 | 15500 | YK1250-2/990 | 1250 | 10000 |
硫酸離心鼓風(fēng)機性能參數表 | |||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 輸送介質(zhì) | 進(jìn)口工況 | 總升壓 | 軸功率 | 主軸轉速 | 主機重量 | 電動(dòng)機 | 備注 | |||||
流量 | 絕對壓力 | 溫度 | 介質(zhì)密度 | 型號 | 功率 | 電壓 | |||||||
m3/min | Kpa | ℃ | kg/m3 | Kpa | KW | r/min | kg | KW | V | ||||
S940-1.3529/0.9042 | SO2混合氣 | 940 | 88.68 | 40 | 1.0711 | 44 | 823.6 | 4310 | 12000 | Y500-2 | 1000 | 10000 | |
S1250-1.332/0.903 | SO2混合氣 | 1250 | 88.56 | 52 | 1.03 | 42 | 1038.3 | 4285 | 12400 | YK1250-2/990 | 1250 | 10000 | |
S1300-1.1237/0.7566 | SO2混合氣 | 1300 | 74.2 | 60 | 0.8286 | 36 | 935.1 | 4440 | 12500 | Y500-2 | 1120 | 10000 | |
S1400-1.0883/0.7303 | SO2混合氣 | 1400 | 71.61 | 45 | 0.8468 | 35 | 966.7 | 4420 | 12800 | Y500-2 | 1120 | 10000 | |
S1400-1.5028/0.9318 | SO2混合氣 | 1400 | 91.38 | 55 | 1.0582 | 56 | 1513.8 | 4820 | 12800 | YK1800-2/990 | 1800 | 10000 | |
S1500-1.29/0.91 | SO2混合氣 | 1500 | 89.24 | 60 | 1.022 | 37.27 | 1116 | 4370 | 12900 | Y500-2 | 1250 | 10000 | |
S1660-1.5236/0.9436 | SO2混合氣 | 1660 | 92.54 | 45 | 1.09 | 56.88 | 1800 | 4755 | 13100 | YK2000-2/1080 | 2000 | 10000 | |
S1720-1.5036/0.9236 | SO2混合氣 | 1720 | 90.58 | 50 | 1.05 | 56.88 | 1858.4 | 4735 | 13500 | YK2240-2/1080 | 2240 | 10000 | |
S1900-1.1217/0.7138 | SO2混合氣 | 1900 | 70 | 45 | 0.8286 | 40 | 1472.6 | 4610 | 13900 | YK1600-2/990 | 1600 | 10000 | |
S2000-1.1925/0.8252 | SO2混合氣 | 2000 | 80.93 | 45 | 0.9815 | 36.02 | 1445 | 4310 | 14000 | YK630-2 | 1800 | 10000 | |
S2115-1.3808/0.8608 | SO2混合氣 | 2115 | 84.42 | 52 | 0.9758 | 51 | 2060.3 | 4762 | 18000 | YK2240-2/1080 | 2240 | 10000 | |
S2522-1.3054/0.7954 | SO2混合氣 | 2522 | 78 | 45 | 0.915 | 50 | 2388 | 4850 | 18200 | YKS710-2 | 2800 | 10000 | |
S2570-1.448/1.018 | 空氣 | 2570 | 99.8 | 29 | 1.144 | 42 | 2182 | 4290 | 18300 | YKS710-2 | 2500 | 6000 | 硫磺制酸 |
S2915-1.1813/0.7528 | SO2混合氣 | 2915 | 73.77 | 50 | 0.8414 | 42 | 2328 | 4150 | 20100 | YKS710-2 | 2500 | 6000 | |
S2990-1.2814/0.9214 | SO2混合氣 | 2990 | 90.36 | 30 | 1.1263 | 35.3 | 2135 | 2980 | 20400 | YKS710-2 | 2500 | 6000 | 磷石膏制酸 |
S3350-1.4402/0.91 | SO2混合氣 | 3350 | 89.24 | 50 | 1.04 | 52 | 3342 | 4645 | 21400 | YKS800-2 | 4000 | 6000 | |
S3600-1.4388/0.8882 | SO2混合氣 | 3600 | 87.1 | 50 | 1.0151 | 54 | 3700 | 4755 | 22000 | YKS800-2 | 4500 | 6000 | |
注:1、根據需要用戶(hù)可選用其它電機或汽輪機,但功率和轉速必須與表中所列相符,基礎尺寸相應改變。 | |||||||||||||
2、根據用戶(hù)要求本公司可設計制造其它流量,壓力的各種鼓風(fēng)機。 | |||||||||||||
外觀(guān)檢查:定期檢查鼓風(fēng)機的外觀(guān),確認沒(méi)有損壞、變形或銹蝕現象。
運行聲音:監聽(tīng)鼓風(fēng)機的運行聲音,如有異常響聲,應立即停機檢查。
振動(dòng)情況:定期檢查鼓風(fēng)機的振動(dòng)情況,確保其在允許的振動(dòng)范圍內。
潤滑油檢查:定期檢查潤滑油的油位和質(zhì)量,確保其在規定的范圍內,并及時(shí)更換變質(zhì)的潤滑油。
潤滑脂更換:對于使用潤滑脂的部位,要定期更換,保證潤滑效果。
冷卻水檢查:對于有水冷卻的鼓風(fēng)機,要定期檢查冷卻水的流量和溫度,確保冷卻效果良好。
冷卻器清潔:定期清潔冷卻器,防止其堵塞影響散熱效果。
內部清潔:定期清理鼓風(fēng)機內部的灰塵和雜物,避免對鼓風(fēng)機造成損害。
緊固件檢查:檢查鼓風(fēng)機內部的緊固件,確保其緊固無(wú)松動(dòng)。
電機檢查:定期檢查電機的運行狀態(tài),確保其正常工作。
電纜檢查:檢查電纜的連接和絕緣情況,確保無(wú)破損或老化現象。
停機清潔:在鼓風(fēng)機停機時(shí),徹底清潔鼓風(fēng)機內外部的灰塵和污垢。
停機檢查:利用停機時(shí)間,對鼓風(fēng)機進(jìn)行全面檢查,查找并處理潛在的問(wèn)題。
愿繼續以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更完善的服務(wù),一如既往地與海內外的新老朋友真誠合作,同創(chuàng )共贏(yíng)!
銷(xiāo)售熱線(xiàn):
手機版
微信公眾號
地址:湖北省廣水市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區
電話(huà):0722-6430098 0722-6430068
手機:18707169200
湖北雙劍鼓風(fēng)機股份有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 生意寶 網(wǎng)盛建站 著(zhù)作權聲明 備案號:鄂ICP備05003905號